Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
1.Муфта соединена с воздушным винтовым компрессором, который обладает меньшим шумом и более высокой эффективностью.
2.Оптимальный баланс качества и цены при выборе основных компонентов
3.Модернизированный воздушный конец оснащен подшипниками SKF 6
4. Гарантия сертификатов ISO, TUV, GA, SGS
Конкурентоспособная цена
Низкие капитальные затраты + низкие эксплуатационные расходы + превосходная надежность +8c эффективность = экономические затраты
Передача энергии практически без потерь обеспечивает надежную и высокопроизводительную работу компрессора, сокращение регулярного технического обслуживания и уменьшения использования смазочного масла. Все используемые электронные компоненты являются отечественными и зарубежными брендовыми производителями.
Основным компонентом компрессора является главное устройство, которое имеет усовершенствованную конструкцию и изготовлено с использованием новейшей немецкой технологии EVO второго поколения для обеспечения стабильного выхлопа вашего компрессора. Под управлением инвертора можно регулировать изменение давления, а также частоту. Инвертор наилучшим образом регулирует скорость компрессора в соответствии с условиями эксплуатации на месте, чтобы улучшить производительность компрессора.
Используются только высокоэффективные двигатели известных производителей, класс защиты IP55 / IP23, класс TEFC и высокоэффективные двигатели IE3 / 4. В то же время приводной двигатель контролируется внутренними датчиками для предотвращения перегрева (через термистор двигателя) и электроникой (через инвертор для защиты от перегрузки).
Компрессор мощностью до 132 кВт оснащен внешним масляным фильтром, который прост в обслуживании и легко заменяется. В то же время увеличенный резервуар для разделения масла и воды оснащен внутренним водонефтяным сепаратором, который повышает эффективность разделения масла и воды во всей системе на 15%. Компрессор может использоваться в диапазоне давлений от 5,0 до 16,0 бар. Специальные давления настраиваются в соответствии с требованиями.
Содержание масла в выхлопных газах воздушного компрессора обычно определяется содержанием масла в системе масляного контура: чтобы снизить содержание масла в системе масляного контура, мы недавно оптимизировали всю систему масляного контура и контролировали ее в режиме реального времени с помощью датчика уровня масла. Все компрессоры этой серии используют горизонтальную масляную изоляцию, которая позволяет эффективно отделять масло от сжатого воздуха в водомасляном сепараторе, что очень эффективно при работе на низких оборотах.Это эффективно продлевает срок замены масляного фильтра и маслоотделителя.
The frequency converter minimises idle times and optimises supply with fluctuating compressed air requirements. Start-up peaks are avoided and the compressor’s delivery rate is controlled continuously – that saves electricity costs! The total costs for your compressed air supply are significantly reduced and investment costs are amortised in the shortest possible time.
№ | модель | объем выхлопных газов (m3/min) |
рабочее давление (Mpa) |
мощность(kw) | шум dB(A) |
тип привода | Температура впускного и выпускного отверстия для воздуха | содержание масла | Размер впускного и выпускного отверстия для воздуха | размер | вес(kg) |
1 | AGCD-1.20/7 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 70±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 |
AGCD-1.15/8 | 1.15 | 0.8 | |||||||||
AGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||
AGCD-0.75/13 | 0.75 | 1.3 | |||||||||
AGCD-0.60/15 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
2 | AGCD-1.70/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | 70±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 |
AGCD-1.65/8 | 1.65 | 0.8 | |||||||||
AGCD-1.50/10 | 1.5 | 1 | |||||||||
AGCD-1.15/13 | 1.15 | 1.3 | |||||||||
AGCD-0.90/15 | 0.9 | 1.5 | |||||||||
3 | AGCD-2.35/7 | 2.35 | 0.7 | 15 | 70±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 |
AGCD-2.30/8 | 2.3 | 0.8 | |||||||||
AGCD-2.05/10 | 2.05 | 1 | |||||||||
AGCD-1.65/13 | 1.65 | 1.3 | |||||||||
AGCD-1.20/15 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
4 | AGCD-3.10/7 | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 72±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 |
AGCD-3.00/8 | 3 | 0.8 | |||||||||
AGCD-2.60/10 | 2.6 | 1 | |||||||||
AGCD-2.10/13 | 2.1 | 1.3 | |||||||||
AGCD-1.80/15 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
5 | AGCD-3.65/7 | 3.65 | 0.7 | 22 | 72±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 |
AGCD-3.60/8 | 3.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD-3.20/10 | 3.2 | 1 | |||||||||
AGCD-2.75/13 | 2.75 | 1.3 | |||||||||
AGCD-2.40/15 | 2.4 | 1.5 | |||||||||
6 | AGCD -5.20/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | 72±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 |
AGCD -5.00/8 | 5 | 0.8 | |||||||||
AGCD -4.50/10 | 4.5 | 1 | |||||||||
AGCD -3.70/13 | 3.7 | 1.3 | |||||||||
AGCD -3.00/15 | 3 | 1.5 | |||||||||
7 | AGCD -6.70/7 | 6.7 | 0.7 | 37 | 72±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 |
AGCD -6.60/8 | 6.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD -5.80/10 | 5.8 | 1 | |||||||||
AGCD -4.70/13 | 4.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD -4.10/15 | 4.1 | 1.5 | |||||||||
8 | AGCD -7.30/7 | 7.7 | 0.7 | 45 | 72±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 |
AGCD -7.00/8 | 7.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD -6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||
AGCD -5.50/13 | 5.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD -4.70/15 | 4.7 | 1.5 | |||||||||
9 | AGCD -10.80/7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 76±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 |
AGCD -10.00/8 | 10 | 0.8 | |||||||||
AGCD -9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||
AGCD -7.80/13 | 7.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD-6.50/15 | 6.5 | 1.5 | |||||||||
10 | AGCD -13.60/7 | 13.6 | 0.7 | 75 | 76±3 | клиновой ремень/прямой | Температура окружающей среды +10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340 |
AGCD -13.00/8 | 13 | 0.8 | |||||||||
AGCD -11.50/10 | 11.5 | 1 | |||||||||
AGCD -9.80/13 | 9.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD -7.60/15 | 7.6 | 1.5 | |||||||||
11 | AGCD -17.00/7 | 17 | 0.7 | 90 | 76±3 | Прямой | Температура окружающей среды+10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850 |
AGCD-15.30/8 | 15.3 | 0.8 | |||||||||
AGCD -14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||
AGCD -12.00/13 | 12 | 1.3 | |||||||||
AGCD -10.50/15 | 10.5 | 1.5 | |||||||||
12 | AGCD -21.50/7 | 21.5 | 0.7 | 110 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды+10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 |
AGCD -20.50/8 | 20.5 | 0.8 | |||||||||
AGCD -17.50/10 | 17.5 | 1 | |||||||||
AGCD -14.50/13 | 14.5 | 1.3 | |||||||||
AGCD -12.00/15 | 12 | 1.5 | |||||||||
13 | AGCD -24.50/7 | 24.5 | 0.7 | 132 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃ /Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 |
AGCD -23.50/8 | 23.5 | 0.8 | |||||||||
AGCD -21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||
AGCD -17.50/13 | 17.5 | 1.3 | |||||||||
AGCD -14.50/15 | 14.5 | 1.5 | |||||||||
14 | AGCD-29.20/7 | 29.2 | 0.7 | 160 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 |
AGCD-28.00/8 | 28 | 0.8 | |||||||||
AGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||
AGCD-22.00/13 | 22 | 1.3 | |||||||||
15 | AGCD-357.50/7 | 37.5 | 0.7 | 200 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 |
AGCD-36.00/8 | 36 | 0.8 | |||||||||
AGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||
AGCD-25.00/13 | 25 | 1.3 | |||||||||
16 | AGCD-46.50/7 | 46.5 | 0.7 | 250 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 |
AGCD-45.00/8 | 45 | 0.8 | |||||||||
AGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||
AGCD-36.00/13 | 36 | 1.3 | |||||||||
17 | AGCD-52.00/7 | 52 | 0.7 | 280 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 |
AGCD-49.20/8 | 49.2 | 0.8 | |||||||||
AGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||
AGCD-41.30/13 | 41.3 | 1.3 | |||||||||
18 | AGCD-60.60/7 | 60.6 | 0.7 | 315 | 79±3 | Прямой | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 |
AGCD-56.50/8 | 56.5 | 0.8 | |||||||||
AGCD-50.50/10 | 50.5 | 1 | |||||||||
AGCD-45.00/13 | 45 | 1.3 | |||||||||
19 | AGCD-71.50/7 | 71.5 | 0.7 | 355 | 79±3 | Прямойt | Температура окружающей среды +10℃/Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 |
AGCD-64.60/8 | 64.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD-55.50/10 | 55.5 | 1 | |||||||||
AGCD-46.50/13 | 46.5 | 1.3 | |||||||||
20 | AGCD-600W | 86 | 0.8 | 450 | 79±3 | Прямой | Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12500 |
AGCD-600W | 73.5 | 1 | |||||||||
21 | AGCD-670W | 95 | 0.8 | 500 | 79±3 | Прямой | Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12900 |
AGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||
22 | AGCD-750W | 104 | 0.8 | 560 | 79±3 | Прямой | Температура охлаждающей воды +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 13500 |
AGCD-750W | 90.5 | 1 |
1.Вышеуказанные параметры и цвета разработаны в соответствии с требованиями клиента, параметры приведены только для справки и в конечном счете определяются параметрами чертежа.
2.В соответствии с требованиями и потребностями пользователя, способ добавления: воздушное / водяное охлаждение, содержание масла, вес, внешний вид и размер разрабатываются в соответствии с потребностями, при условии окончательного заказа и технического соглашения.
3.Марка преобразователя частоты (можно выбрать ABB/SIEMENS).
4. Гарантия на всю машину составляет 1 год, а на главное устройство - 3 года.